DOLAR 35,2313 0.02%
EURO 36,7748 -0.11%
ALTIN 2.955,64-0,42
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,91 -1,70 18:10:00
  • ICUGS 26,20 -2,46 18:10:00
  • IDGYO 2,67 1,14 18:10:01
  • IEYHO 11,00 -4,51 18:09:58
  • IHAAS 17,91 -1,81 18:10:00
  • IHEVA 2,90 4,32 18:08:45
  • IHGZT 1,72 3,61 18:09:57
  • IHLAS 3,72 8,77 18:10:01
  • IHLGM 2,36 5,36 18:10:00
  • IHYAY 3,86 -1,28 18:09:45
  • IMASM 2,84 -3,73 18:10:00
  • INDES 7,25 0,83 18:10:00
  • INFO 2,49 -1,97 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 427,75 -2,56 18:08:46
  • INTEK 465,00 -3,07 18:10:01
  • INTEM 227,60 0,04 18:09:18
  • INVEO 7,10 -1,93 18:08:54
  • INVES 290,00 -1,61 18:10:00
  • IPEKE 49,50 -0,60 18:09:20
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:25
  • ISBIR 103,20 -3,28 18:10:01
  • ISBTR 500.000,00 -2,15 18:05:25
  • ISCTR 12,85 -2,28 18:09:58
  • ISDMR 41,58 0,00 18:09:54
  • ISFIN 12,27 -2,23 18:10:00
  • ISGLK 359,00 0,06 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,10 0,87 18:09:40
  • ISGYO 19,36 -0,31 18:10:00
  • ISKPL 18,33 -0,60 18:08:31
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:25
  • ISMEN 43,84 0,00 18:10:00
  • ISSEN 9,08 -2,47 18:09:43
  • ISYAT 8,53 -1,16 18:08:22
  • IZENR 4,77 -2,65 18:10:00
  • IZFAS 60,00 1,52 18:10:00
  • IZINV 44,40 -2,59 18:10:00
  • IZMDC 5,69 -0,87 18:10:00