DOLAR 38,0129 0.07%
EURO 41,5218 -0.43%
ALTIN 3.649,55-1,63
BITCOIN 2998773-4,44%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,68 -1,32 18:08:31
  • ECILC 44,92 -0,35 18:09:59
  • ECZYT 175,90 -2,06 18:09:14
  • EDATA 4,18 -1,18 18:09:31
  • EDIP 19,57 0,20 18:09:51
  • EFORC 81,20 1,69 18:09:46
  • EGEEN 9.140,00 -1,69 18:09:09
  • EGEGY 15,58 0,65 18:08:01
  • EGEPO 6,56 1,71 18:09:45
  • EGGUB 61,00 -1,69 18:09:15
  • EGPRO 23,00 -2,29 18:09:45
  • EGSER 3,19 -2,15 18:09:42
  • EKGYO 13,10 1,08 18:09:59
  • EKIZ 58,10 -0,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 18,50 -1,80 18:09:11
  • EKSUN 5,19 -1,14 18:08:10
  • ELITE 43,28 0,19 18:09:54
  • EMKEL 21,20 3,21 18:09:29
  • EMNIS 330,00 -2,44 18:08:16
  • ENDAE 12,70 0,71 18:09:59
  • ENERY 3,41 -0,87 18:09:55
  • ENJSA 61,20 5,43 18:09:58
  • ENKAI 60,00 0,67 18:09:55
  • ENSRI 19,72 4,23 18:09:26
  • ENTRA 10,42 3,89 18:09:57
  • EPLAS 4,64 -2,11 18:09:23
  • ERBOS 168,00 -0,59 18:08:01
  • ERCB 81,60 -1,33 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,30 -1,39 18:09:53
  • ERSU 17,11 9,96 18:09:38
  • ESCAR 49,90 -1,87 18:08:01
  • ESCOM 2,45 -1,21 18:09:24
  • ESEN 39,40 0,46 18:09:47
  • ETILR 11,79 9,98 18:09:58
  • ETYAT 10,04 -1,08 18:09:41
  • EUHOL 17,91 -9,95 18:08:40
  • EUKYO 11,60 -1,44 18:08:01
  • EUPWR 28,40 -0,49 18:09:38
  • EUREN 4,29 -0,23 18:09:47
  • EUYO 11,31 -0,79 18:08:03
  • EYGYO 2,37 1,28 18:08:11