DOLAR 38,0358 0.08%
EURO 41,6010 -0.39%
ALTIN 3.634,69-2,03
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,80 -0,20 18:08:02
  • SAHOL 80,10 0,50 18:09:58
  • SAMAT 17,39 0,52 18:09:59
  • SANEL 24,12 -3,52 18:08:05
  • SANFM 45,90 -0,22 18:09:56
  • SANKO 19,42 -1,92 18:08:01
  • SARKY 18,85 -1,31 18:09:42
  • SASA 3,61 2,27 18:09:56
  • SAYAS 29,58 -1,07 18:08:42
  • SDTTR 190,40 -1,40 18:09:52
  • SEGMN 24,78 5,99 18:09:05
  • SEGYO 5,30 -1,85 18:09:51
  • SEKFK 7,35 0,00 18:05:17
  • SEKUR 15,90 -1,24 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,50 1,36 18:08:52
  • SELGD 47,24 0,34 18:08:01
  • SELVA 1,70 -0,58 18:09:53
  • SERNT 9,32 3,90 18:09:25
  • SEYKM 3,32 -2,92 18:08:01
  • SILVR 16,29 -0,79 18:08:03
  • SISE 35,92 -1,70 18:09:52
  • SKBNK 5,50 8,70 18:10:00
  • SKTAS 5,61 10,00 18:09:30
  • SKYLP 95,90 -2,89 18:08:43
  • SKYMD 16,50 -2,83 18:09:58
  • SMART 26,80 -0,59 18:09:59
  • SMRTG 31,58 -0,69 18:09:57
  • SMRVA 59,50 9,98 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,47 -0,29 18:09:59
  • SNICA 3,88 -1,52 18:09:58
  • SNKRN 146,00 9,94 18:09:34
  • SNPAM 61,00 2,09 18:08:02
  • SODSN 95,00 -2,06 18:09:47
  • SOKE 10,94 -1,26 18:09:52
  • SOKM 35,68 -0,06 18:09:33
  • SONME 116,60 8,06 18:09:19
  • SRVGY 3,21 -3,02 18:09:58
  • SUMAS 355,00 -4,31 13:55:22
  • SUNTK 36,46 0,44 18:08:34
  • SURGY 41,44 -3,22 18:09:51
  • SUWEN 20,06 -3,56 18:09:50