DOLAR 38,0358 0.08%
EURO 41,6010 -0.39%
ALTIN 3.634,69-2,03
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 109,80 -0,90 18:09:57
  • GARFA 16,19 -0,06 18:08:01
  • GEDIK 7,84 -0,63 18:09:04
  • GEDZA 25,78 0,78 18:08:29
  • GENIL 157,00 7,76 18:08:40
  • GENTS 21,16 7,14 18:08:46
  • GEREL 8,35 -2,11 18:09:58
  • GESAN 43,44 -0,14 18:09:44
  • GIPTA 60,25 0,33 18:09:58
  • GLBMD 9,79 -0,51 18:08:01
  • GLCVY 51,20 -1,25 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 322,50 0,34 18:09:04
  • GLRMK 150,10 2,11 18:09:54
  • GLRYH 2,96 1,72 18:09:28
  • GLYHO 7,19 -2,31 18:08:55
  • GMSTR 241,70 -0,08 18:09:17
  • GMTAS 14,03 6,61 18:09:37
  • GOKNR 23,58 -1,50 18:09:19
  • GOLTS 394,50 -1,19 18:09:39
  • GOODY 15,97 2,44 18:08:28
  • GOZDE 19,29 -0,57 18:08:01
  • GRNYO 8,14 -2,63 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 275,00 1,38 18:09:49
  • GRTHO 361,00 -2,04 18:09:55
  • GSDDE 8,42 9,92 18:09:59
  • GSDHO 4,24 9,84 18:09:55
  • GSRAY 1,92 -3,03 18:09:59
  • GUBRF 258,00 -2,82 18:09:57
  • GUNDG 57,25 2,05 18:09:59
  • GWIND 25,52 2,90 18:09:47
  • GZNMI 108,10 2,56 18:09:38