DOLAR 35,2214 0.06%
EURO 36,8220 0.09%
ALTIN 2.966,34-0,06
BITCOIN 33614500,12%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.655 s Değişim: -0.72% -69,58 Adet:   2.258 Mio.Lot Hacim:   54.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 -0,63 17:24:47
  • AEFES 229,40 -2,22 17:24:58
  • AGHOL 353,50 -2,55 17:24:59
  • AGROT 10,60 -0,93 17:24:59
  • AKBNK 59,45 -2,06 17:24:56
  • AKFGY 2,12 -0,47 17:24:43
  • AKFYE 18,83 -0,26 17:24:30
  • AKSA 11,45 0,35 17:24:58
  • AKSEN 35,48 -1,33 17:24:21
  • ALARK 91,50 -3,38 17:24:58
  • ALFAS 62,15 -1,27 17:24:56
  • ALTNY 86,05 -3,37 17:25:00
  • ANSGR 101,70 0,79 17:24:59
  • ARCLK 140,40 -1,20 17:25:00
  • ARDYZ 40,38 -2,79 17:24:40
  • ASELS 71,85 2,94 17:24:51
  • ASTOR 109,20 2,06 17:24:58
  • BERA 14,42 -2,76 17:24:48
  • BIMAS 489,75 -1,01 17:25:01
  • BINHO 312,50 -4,73 17:25:00
  • BJKAS 4,30 -6,52 17:24:57
  • BRSAN 424,00 -2,58 17:24:41
  • BRYAT 2.145,00 -4,24 17:24:18
  • BTCIM 134,90 -0,81 17:24:43
  • CANTE 1,71 -2,29 17:24:54
  • CCOLA 58,75 0,69 17:24:58
  • CIMSA 44,18 -1,30 17:25:00
  • CLEBI 1.886,00 -1,62 17:24:57
  • CWENE 21,46 -2,37 17:24:59
  • DOAS 194,30 -3,43 17:24:49
  • DOHOL 15,20 0,53 17:24:43
  • ECILC 48,08 -1,52 17:23:20
  • EGEEN 9.980,00 -2,16 17:24:54
  • EKGYO 12,80 -1,54 17:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 258,50 -3,00 17:24:39
  • ENJSA 58,95 -1,26 17:25:00
  • ENKAI 50,90 0,10 17:24:57
  • EREGL 25,04 -0,24 17:24:59
  • EUPWR 32,06 -3,32 17:24:06
  • FENER 40,22 -4,24 17:25:00
  • FROTO 936,00 -1,42 17:25:00
  • GARAN 124,40 -0,80 17:24:57
  • GESAN 46,56 -1,77 17:24:52
  • GOLTS 419,75 -2,10 17:24:51
  • GUBRF 281,00 0,00 17:24:03
  • HALKB 16,12 -0,31 17:25:01
  • HEKTS 3,73 0,27 17:25:01
  • ISCTR 12,95 -1,52 17:24:58
  • ISMEN 42,82 -2,33 17:24:46
  • KARSN 12,22 -2,47 17:24:32
  • KCAER 14,21 0,07 17:24:40
  • KCHOL 181,50 -0,27 17:24:46
  • KLSER 35,28 -1,95 17:24:46
  • KONTR 39,16 -2,10 17:25:00
  • KONYA 6.882,50 -1,82 17:24:35
  • KOZAA 65,65 0,84 17:24:34
  • KOZAL 21,96 -1,79 17:24:16
  • KRDMD 28,22 0,93 17:24:35
  • KTLEV 53,95 -3,66 17:24:59
  • LMKDC 30,92 0,06 17:24:45
  • MAVI 82,85 -2,87 17:25:00
  • MGROS 489,75 -1,51 17:24:42
  • MIATK 42,10 -2,09 17:24:48
  • MPARK 359,75 -1,10 17:24:43
  • OBAMS 53,65 1,23 17:24:47
  • ODAS 6,18 -2,06 17:24:59
  • OTKAR 469,25 -0,53 17:24:38
  • OYAKC 22,78 5,86 17:24:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,42 0,68 17:24:56
  • PEKGY 1,59 0,00 17:24:49
  • PETKM 18,39 -1,18 17:24:47
  • PGSUS 218,70 -1,17 17:24:56
  • REEDR 14,38 0,00 17:24:51
  • RGYAS 124,90 3,31 17:24:45
  • SAHOL 92,50 -1,60 17:24:58
  • SASA 4,08 0,99 17:25:00
  • SISE 44,48 2,02 17:25:00
  • SKBNK 4,78 -0,83 17:25:00
  • SMRTG 39,16 -2,10 17:24:26
  • SOKM 39,44 -1,20 17:24:32
  • TABGD 152,00 -1,43 17:24:47
  • TAVHL 283,75 -0,70 17:24:42
  • TCELL 91,30 -0,16 17:25:00
  • THYAO 289,00 -0,26 17:24:58
  • TKFEN 71,40 -3,32 17:24:46
  • TMSN 113,00 -2,50 17:24:24
  • TOASO 191,10 2,25 17:24:58
  • TSKB 11,97 -1,48 17:23:38
  • TTKOM 43,78 -1,62 17:24:59
  • TTRAK 696,00 -1,35 17:24:46
  • TUKAS 6,85 -2,00 17:24:44
  • TUPRS 143,80 -1,17 17:25:01
  • TURSG 15,51 2,58 17:25:00
  • ULKER 106,40 -1,57 17:25:01
  • VAKBN 22,72 0,80 17:23:44
  • VESBE 16,98 -0,88 17:24:40
  • VESTL 65,90 -1,49 17:24:57
  • YEOTK 49,24 -1,72 17:24:55
  • YKBNK 28,42 -0,63 17:24:48
  • ZOREN 4,31 -1,37 17:24:58