DOLAR 38,0133 0.09%
EURO 41,7127 0.07%
ALTIN 3.709,24-0,02
BITCOIN 2907182-7,60%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.186 s Değişim: -2.07% -194,07 Adet:   2.174 Mio.Lot Hacim:   63.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9234
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,20 -1,30 15:10:13
  • AGHOL 278,50 -2,45 15:10:00
  • AGROT 8,24 -3,17 15:10:20
  • AHGAZ 20,68 0,39 15:09:39
  • AKBNK 50,50 -3,35 15:10:23
  • AKSA 10,70 -1,83 15:10:13
  • AKSEN 33,62 2,06 15:09:48
  • ALARK 101,60 -0,49 15:09:48
  • ALFAS 48,66 -2,13 15:09:52
  • ALTNY 83,10 -3,03 15:10:07
  • ANHYT 85,50 -2,68 15:09:57
  • ANSGR 89,30 -5,00 15:10:10
  • ARCLK 127,90 -3,62 15:10:10
  • ARDYZ 25,92 -2,85 15:10:13
  • ASELS 116,10 -1,11 15:10:15
  • ASTOR 104,30 -1,23 15:10:18
  • AVPGY 55,00 -1,87 15:09:48
  • BERA 16,06 -2,31 15:10:04
  • BIMAS 443,75 1,43 15:10:18
  • BRSAN 381,00 -4,99 15:09:29
  • BRYAT 1.983,00 -3,03 15:07:52
  • BSOKE 13,97 1,16 15:09:08
  • BTCIM 4,26 -1,84 15:09:11
  • CANTE 1,52 -1,94 15:09:58
  • CCOLA 51,20 -2,94 15:10:07
  • CIMSA 43,28 -4,16 15:10:20
  • CLEBI 3.162,50 0,40 15:09:57
  • CWENE 16,00 -2,91 15:09:30
  • DOAS 224,40 -2,14 15:10:23
  • DOHOL 16,44 -0,12 15:09:50
  • ECILC 44,44 -1,42 15:09:30
  • EFORC 79,15 -0,88 15:10:12
  • EGEEN 8.982,50 -3,39 15:09:02
  • EKGYO 12,98 0,15 15:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,37 -2,03 15:10:20
  • ENJSA 60,45 4,13 15:10:24
  • ENKAI 59,60 0,00 15:10:16
  • EREGL 20,92 -3,15 15:10:15
  • EUPWR 27,60 -3,29 15:09:32
  • FROTO 1.026,00 -2,10 15:10:24
  • GARAN 106,90 -3,52 15:10:13
  • GESAN 42,32 -2,71 15:10:24
  • GOLTS 388,75 -2,63 15:10:10
  • GRTHO 364,50 -1,09 15:09:35
  • GSRAY 1,92 -3,03 15:10:23
  • GUBRF 253,50 -4,52 15:09:40
  • HALKB 19,15 -3,09 15:10:09
  • HEKTS 3,06 -2,86 15:10:16
  • IEYHO 10,09 1,20 15:09:40
  • ISCTR 11,63 -3,24 15:10:22
  • ISMEN 38,04 -3,35 15:10:13
  • KARSN 10,71 -2,46 15:10:20
  • KCAER 11,79 -3,91 15:10:22
  • KCHOL 154,30 -3,92 15:10:19
  • KONTR 27,64 -3,09 15:10:23
  • KONYA 5.332,50 -3,05 15:10:18
  • KOZAA 78,25 -7,51 15:09:31
  • KOZAL 27,94 -5,29 15:10:08
  • KRDMD 25,08 -6,28 15:10:12
  • KTLEV 71,05 -1,18 15:10:10
  • LMKDC 30,64 -1,23 15:10:19
  • MAGEN 28,98 -0,55 15:09:22
  • MAVI 66,35 -1,26 15:10:12
  • MGROS 469,75 -1,16 15:10:23
  • MIATK 42,76 -0,88 15:10:12
  • MPARK 308,50 -0,16 15:09:51
  • OBAMS 49,50 4,74 15:10:24
  • ODAS 4,73 -2,27 15:10:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 461,25 -0,05 15:10:04
  • OYAKC 27,04 -5,59 15:10:13
  • PASEU 38,56 0,89 15:09:56
  • PETKM 15,95 -2,15 15:10:24
  • PGSUS 254,75 0,00 15:10:10
  • RALYH 94,60 -2,97 15:08:57
  • REEDR 11,68 -2,34 15:10:18
  • RYGYO 14,07 -3,63 15:10:22
  • SAHOL 77,60 -2,63 15:10:22
  • SASA 3,50 -0,85 15:10:23
  • SELEC 62,75 0,16 15:08:11
  • SISE 35,28 -3,45 15:10:22
  • SKBNK 5,16 1,98 15:09:50
  • SMRTG 31,06 -2,33 15:10:20
  • SOKM 34,94 -2,13 15:10:20
  • TABGD 162,20 -2,93 15:10:12
  • TAVHL 233,80 -0,97 15:10:12
  • TCELL 87,75 -0,62 15:10:19
  • THYAO 301,00 -1,23 15:10:15
  • TKFEN 126,40 -2,99 15:09:15
  • TOASO 161,30 -1,59 15:10:24
  • TSKB 10,19 -3,69 15:09:39
  • TTKOM 46,92 -1,14 15:10:19
  • TTRAK 750,50 -3,78 15:10:13
  • TUPRS 130,70 -2,68 15:10:24
  • TURSG 17,14 -3,87 15:10:24
  • ULKER 108,30 -1,99 15:10:14
  • VAKBN 22,14 -3,66 15:08:41
  • VESTL 46,24 -2,86 15:10:04
  • YEOTK 49,24 -1,72 15:10:15
  • YKBNK 23,44 -2,41 15:10:24
  • ZOREN 3,40 -1,16 15:10:00