DOLAR 38,0129 0.07%
EURO 41,5218 -0.43%
ALTIN 3.649,55-1,63
BITCOIN 2998773-4,44%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 0.29% 27,34 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   131.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 9507
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,30 0,62 18:09:28
  • AGHOL 283,00 -0,88 18:09:14
  • AGROT 8,35 -1,88 18:08:46
  • AHGAZ 20,82 1,07 18:09:46
  • AKBNK 52,10 -0,29 18:09:49
  • AKSA 10,78 -1,10 18:08:48
  • AKSEN 33,60 2,00 18:09:17
  • ALARK 103,90 1,76 18:09:47
  • ALFAS 49,72 0,00 18:09:39
  • ALTNY 85,00 -0,82 18:09:21
  • ANHYT 86,10 -1,99 18:09:46
  • ANSGR 93,25 -0,80 18:09:57
  • ARCLK 132,10 -0,45 18:05:17
  • ARDYZ 26,10 -2,17 18:08:01
  • ASELS 116,70 -0,60 18:09:28
  • ASTOR 106,60 0,95 18:08:46
  • AVPGY 56,05 0,00 18:08:17
  • BERA 16,90 2,80 18:09:43
  • BIMAS 452,50 3,43 18:09:52
  • BRSAN 387,00 -3,49 18:09:49
  • BRYAT 2.026,00 -0,93 18:09:27
  • BSOKE 14,00 1,38 18:09:48
  • BTCIM 4,29 -1,15 18:09:58
  • CANTE 1,53 -1,29 18:09:58
  • CCOLA 52,40 -0,66 18:09:46
  • CIMSA 46,32 2,57 18:09:55
  • CLEBI 3.220,00 2,22 18:09:15
  • CWENE 16,18 -1,82 18:09:58
  • DOAS 229,10 -0,09 18:09:24
  • DOHOL 16,53 0,43 18:09:57
  • ECILC 44,92 -0,35 18:09:59
  • EFORC 81,20 1,69 18:09:46
  • EGEEN 9.140,00 -1,69 18:09:09
  • EKGYO 13,10 1,08 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,41 -0,87 18:09:55
  • ENJSA 61,20 5,43 18:09:58
  • ENKAI 60,00 0,67 18:09:55
  • EREGL 21,30 -1,39 18:09:53
  • EUPWR 28,40 -0,49 18:09:38
  • FROTO 1.036,00 -1,15 18:09:59
  • GARAN 109,80 -0,90 18:09:57
  • GESAN 43,44 -0,14 18:09:44
  • GOLTS 394,50 -1,19 18:09:39
  • GRTHO 361,00 -2,04 18:09:55
  • GSRAY 1,92 -3,03 18:09:59
  • GUBRF 258,00 -2,82 18:09:57
  • HALKB 19,45 -1,57 18:09:44
  • HEKTS 3,11 -1,27 18:09:55
  • IEYHO 10,30 3,31 18:09:58
  • ISCTR 11,99 -0,25 18:09:58
  • ISMEN 38,64 -1,83 18:09:54
  • KARSN 10,88 -0,91 18:09:39
  • KCAER 12,08 -1,55 18:09:50
  • KCHOL 158,40 -1,37 18:09:57
  • KONTR 28,16 -1,26 18:09:56
  • KONYA 5.405,00 -1,73 18:09:00
  • KOZAA 79,80 -5,67 18:09:45
  • KOZAL 28,72 -2,64 18:09:59
  • KRDMD 25,62 -4,26 18:09:55
  • KTLEV 70,00 -2,64 18:09:58
  • LMKDC 30,86 -0,52 18:09:51
  • MAGEN 29,42 0,96 18:08:50
  • MAVI 67,70 0,74 18:09:42
  • MGROS 481,00 1,21 18:09:43
  • MIATK 42,72 -0,97 18:09:59
  • MPARK 318,00 2,91 18:09:43
  • OBAMS 50,25 6,33 18:09:43
  • ODAS 4,88 0,83 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 473,00 2,49 18:08:07
  • OYAKC 27,82 -2,86 18:09:33
  • PASEU 40,88 6,96 18:09:59
  • PETKM 16,44 0,86 18:09:44
  • PGSUS 260,00 2,06 18:09:55
  • RALYH 95,25 -2,31 18:09:43
  • REEDR 11,95 -0,08 18:09:53
  • RYGYO 14,47 -0,89 18:09:54
  • SAHOL 80,10 0,50 18:09:58
  • SASA 3,61 2,27 18:09:56
  • SELEC 63,50 1,36 18:08:52
  • SISE 35,92 -1,70 18:09:52
  • SKBNK 5,50 8,70 18:10:00
  • SMRTG 31,58 -0,69 18:09:57
  • SOKM 35,68 -0,06 18:09:33
  • TABGD 167,00 -0,06 18:09:18
  • TAVHL 241,60 2,33 18:09:47
  • TCELL 88,45 0,17 18:09:59
  • THYAO 310,00 1,72 18:09:58
  • TKFEN 143,00 9,75 18:09:52
  • TOASO 162,00 -1,16 18:09:52
  • TSKB 10,51 -0,66 18:09:45
  • TTKOM 49,20 3,67 18:09:36
  • TTRAK 755,50 -3,14 18:09:46
  • TUPRS 133,20 -0,82 18:09:58
  • TURSG 17,54 -1,63 18:09:51
  • ULKER 110,90 0,36 18:09:56
  • VAKBN 22,50 -2,09 18:09:57
  • VESTL 47,82 0,46 18:09:57
  • YEOTK 50,70 1,20 18:09:48
  • YKBNK 24,50 2,00 18:09:59
  • ZOREN 3,50 1,74 18:09:35